Preise Renovierung Teneriffa
Richtpreise für Renovierungen auf Teneriffa (Süden und Norden), Stand 2026. Die genauen Beträge hängen von Materialien, Zustand des Objekts und Lage ab. Für ein genaues Angebot schreiben Sie uns mit ein paar Fotos auf WhatsApp.
Richtpreisliste pro Leistung
| Leistung | Einheit | Bereich |
|---|---|---|
| Komplette Badrenovierung | gesamt | 3.500 € – 8.000 € |
| Küchenrenovierung | gesamt | 4.000 € – 12.000 € |
| Komplette Haus- / Wohnungsrenovierung | €/m² | 500 € – 1.000 €/m² |
| Gewerbe / Geschäft | €/m² | 350 € – 900 €/m² |
| Böden / Fliesen | €/m² | 22 € – 70 €/m² |
| Innenanstrich | €/m² | 8 € – 18 €/m² |
| Trockenbau (Decken, Wände) | €/m² | 28 € – 55 €/m² |
| Terrassenabdichtung | €/m² | 25 € – 60 €/m² |
| Feuchtigkeit / Schimmel | Auftrag | 300 € – 1.500 € |
| Innentüren-Montage | Tür | 180 € – 450 € |
Alle Preise zzgl. MwSt. und Richtwerte. Sie ersetzen kein schriftliches Angebot.
Was den Preis beeinflusst
- ·Zustand des Objekts (Abbruch, Schuttabfuhr)
- ·Qualität der gewählten Materialien
- ·Baustellenzugang (Etage ohne Aufzug, Verkehr)
- ·Lage: zentrale Baustellen haben höhere Logistikkosten
- ·Geforderte Termine (Eilaufträge haben Aufschlag)
