Prix rénovation Tenerife
Prix indicatifs pour les rénovations à Tenerife (sud et nord), mis à jour 2026. Les montants exacts dépendent des matériaux, de l'état du lieu et de la zone. Pour un devis précis, écrivez-nous sur WhatsApp avec quelques photos.
Liste indicative par service
| Service | Unité | Fourchette |
|---|---|---|
| Rénovation complète salle de bain | total | 3 500 € – 8 000 € |
| Rénovation cuisine | total | 4 000 € – 12 000 € |
| Rénovation maison / appartement | €/m² | 500 € – 1 000 €/m² |
| Local commercial / magasin | €/m² | 350 € – 900 €/m² |
| Sols / carrelage | €/m² | 22 € – 70 €/m² |
| Peinture intérieure | €/m² | 8 € – 18 €/m² |
| Placo (plafonds, cloisons) | €/m² | 28 € – 55 €/m² |
| Étanchéité terrasse | €/m² | 25 € – 60 €/m² |
| Traitement humidité / moisissures | intervention | 300 € – 1 500 € |
| Installation portes intérieures | porte | 180 € – 450 € |
Tous les prix sont HT et indicatifs. Ils ne remplacent pas un devis écrit.
Ce qui fait varier le prix
- ·État du lieu (démolitions, évacuation de gravats)
- ·Qualité des matériaux choisis
- ·Accessibilité du chantier (étage sans ascenseur, trafic)
- ·Zone : chantiers en centre-ville ont un coût logistique plus élevé
- ·Délais demandés (les urgences ont un supplément)
