Precios reformas Tenerife
Precios orientativos para reformas en Tenerife (sur y norte), actualizados a 2026. Los valores exactos dependen de los materiales, el estado del lugar y la zona. Para un presupuesto preciso, escríbenos por WhatsApp con algunas fotos.
Lista orientativa por servicio
| Servicio | Unidad | Rango |
|---|---|---|
| Reforma integral de baño | total | 3.500 € – 8.000 € |
| Reforma de cocina | total | 4.000 € – 12.000 € |
| Reforma integral casa / piso | €/m² | 500 € – 1.000 €/m² |
| Local comercial / tienda | €/m² | 350 € – 900 €/m² |
| Suelos / alicatado | €/m² | 22 € – 70 €/m² |
| Pintura interior | €/m² | 8 € – 18 €/m² |
| Pladur (techos, tabiques) | €/m² | 28 € – 55 €/m² |
| Impermeabilización terraza | €/m² | 25 € – 60 €/m² |
| Tratamiento humedad / moho | intervención | 300 € – 1.500 € |
| Instalación de puertas | puerta | 180 € – 450 € |
Todos los precios son sin IVA y orientativos. No sustituyen a un presupuesto escrito.
Qué hace variar el precio
- ·Estado del lugar (demoliciones, retirada de escombros)
- ·Calidad de los materiales elegidos
- ·Accesibilidad de la obra (planta alta sin ascensor, tráfico)
- ·Zona: obras en centro tienen más coste logístico
- ·Plazos exigidos (urgencias tienen sobreprecio)
