Prezzi ristrutturazioni Tenerife
Prezzi indicativi per ristrutturazioni a Tenerife (sud e nord), aggiornati al 2026. I valori esatti dipendono dai materiali scelti, dallo stato del posto e dalla zona. Per un preventivo preciso scrivici su WhatsApp con qualche foto.
Listino indicativo per servizio
| Servizio | Unità | Range |
|---|---|---|
| Ristrutturazione bagno completa | totale | 3.500 € – 8.000 € |
| Ristrutturazione cucina | totale | 4.000 € – 12.000 € |
| Ristrutturazione casa / appartamento | €/m² | 500 € – 1.000 €/m² |
| Locale commerciale / negozio | €/m² | 350 € – 900 €/m² |
| Pavimenti / piastrelle | €/m² | 22 € – 70 €/m² |
| Pittura interna | €/m² | 8 € – 18 €/m² |
| Cartongesso (controsoffitti, pareti) | €/m² | 28 € – 55 €/m² |
| Impermeabilizzazione terrazza | €/m² | 25 € – 60 €/m² |
| Trattamento umidità / muffa | intervento | 300 € – 1.500 € |
| Installazione porte interne | porta | 180 € – 450 € |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa e indicativi. Non sostituiscono un preventivo scritto.
Per demolizioni, impianti, materiali e tempi consulta il dettaglio sul costo di una ristrutturazione bagno a Tenerife o il costo di ristrutturazione casa a Tenerife.
Cosa fa cambiare il prezzo
- ·Stato del posto (demolizioni, smaltimenti)
- ·Qualità dei materiali scelti
- ·Accessibilità del cantiere (piano alto senza ascensore, traffico)
- ·Zona: cantieri in centro hanno costi logistici maggiori
- ·Tempi di consegna richiesti (urgenze hanno sovrapprezzo)
